Deportes

Cómo van las posiciones en el mundial de futbol Qatar 2022?

REDACCIÓN DEPORTES/

El Mundial Qatar 2022 ya está entre nosotros. En las siguientes líneas te presentamos la tabla de posiciones que ya empezó a moverse este domingo

Tabla de posiciones del Mundial Qatar 2022

GRUPO A PJ PG PE PP DG PTS.
Ecuador 2 1 1 0 2 4
Países Bajos 2 1 1 0 2 4
Senegal 2 1 0 1 0 3
Qatar 2 0 0 2 -4 0
GRUPO B PJ PG PE PP DG PTS.
Inglaterra 2 1 1 0 4 4
Irán 2 1 0 1 -2 3
Estados Unidos 2 0 2 0 0 2
Gales 2 0 1 1 -2 1
GRUPO C PJ PG PE PP DG PTS.
Polonia 2 1 1 0 2 4
Argentina 2 1 0 1 1 3
Arabia Saudita 2 1 0 1 -1 3
México 2 0 1 1 -2 1
GRUPO D PJ PG PE PP DG PTS.
Francia 2 2 0 0 4 6
Australia 2 1 0 1 -2 3
Dinamarca 2 0 1 1 -1 1
Túnez 2 0 1 1 -1 1
GRUPO E PJ PG PE PP DG PTS.
España 2 1 1 0 7 4
Japón 2 1 0 1 0 3
Costa Rica 2 1 0 1 -6 3
Alemania 2 0 1 1 -1 1
GRUPO F PJ PG PE PP DG PTS.
Croacia 1 1 1 0 2 4
Marruecos 1 1 1 0 2 4
Bélgica 2 0 1 1 -1 3
Canadá 2 0 0 2 -3 0
GRUPO G PJ PG PE PP DG PTS.
Brasil 2 1 0 0 3 6
Suiza 2 1 0 0 0 3
Camerún 2 0 1 1 -1 1
Serbia 2 0 1 1 -2 1
GRUPO H PJ PG PE PP DG PTS.
Portugal 2 2 0 0 3 6
Ghana 2 1 0 1 0 3
Corea del Sur 2 0 1 1 -1 1
Uruguay 2 0 1 1 -2 1

 

Comments are closed.